| Oh yes.. Jeg skal gå på skøyter. Alene, ser det ut som her på nett, litt komiskt.. Men tror vi blir en bra gjeng som skal spille ishockey. Vil du være med, ta kontakt! Leangen ISHALL Arena |
Uke: | 12 | Dato: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:30 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:45 | STRINDA | STRINDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | VGS | VGS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:15 | 5t | 12t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | STRINDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:45 | 09:30 | VGS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | Heimdal | 12t+5t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:15 | VGS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | Kunstløp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:45 | 10:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:15 | 11:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | IS- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:45 | PREP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | 12:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | Heimdal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:15 | VGS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | Kunstløp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:45 | 13:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:15 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:45 | 14.30 | NTNUI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:15 | 15:00 | TSK | 15:15 | 15:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:30 | TSK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:15 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | TSK | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:45 | A-lag | A-lag | A-lag | RIHK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | Laguna | Laguna | Laguna | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | 17:30 | 17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:45 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 17:45 | RIHK | LIHK | Eniro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:15 | 18:15 | 18:15 | RIHK E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:30 | TSK | 18:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:45 | RIHK | 18:30 | 18:45 | 18:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:15 | 19:15 | 19:15 | MV-samling | 19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | LIHK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:45 | 19:30 | 19:30 | Leangen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | 20:00 | Astor 2 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | TSK | LIHK | U15-028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:30 | 20:15 | 20:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:45 | 20:45 | LIHK | 20:45 | Pirates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | 21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:15 | 21:00 | 21:00 | 21:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:30 | SivMargrthe | 21:15 | 21:15 | Predators | 21:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:45 | 21:45 | HISSI | 21:45 | Vika P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 22:00 | Wing | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:15 | 22:00 | Tiller | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:30 | Atlantic | 22:15 | H3DIV-049 | Wing | 22:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:45 | NTNUI | TSK SkateT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blugg
Bloggen til Siv
fredag, mars 16
tirsdag, mars 13
mandag, mars 12
søndag, januar 29
lørdag, desember 24
mandag, desember 5
Det er så utrolig søndag...
snøen daler ned og ligger som tjukk tung slaps ute
jeg har vært ute og fått våte sokker
det er ulike skisporter på tv`n og jeg kan se
uten å få våte sokker
jeeeg har ny pc, og den er skikkelig fiiiin
Jeg har stekt lefser fra Halsa, min egen juletradisjon er oppe å går
jeg strikker
ikveld skal jeg til Tina og se film :)
Abonner på:
Innlegg (Atom)







